Итоги Литературного диктанта-2022
Вот и подоспели итоги Литературного диктанта! Каждый участник получил свой индивидуальный номер и теперь может узнать свои баллы в таблице, приведенной ниже. Проверить свои ответы на правильность вы можете сверив их с бланком ответов.
| Индивидуальный номер участника | Баллы |
| 1 | 40 |
| 2 | 45 |
| 3 | 25 |
| 4 | 30 |
| 5 | 30 |
| 6 | 35 |
| 7 | 35 |
| 8 | 25 |
| 9 | 35 |
| 10 | 5 |
| 11 | 35 |
| 12 | 40 |
| 13 | 30 |
| 14 | 35 |
| 15 | 20 |
| 16 | 35 |
| 17 | 10 |
| 18 | 25 |
| 19 | 25 |
| 20 | 30 |
| 21 | 35 |
| 22 | 10 |
| 23 | 30 |
| 24 | 35 |
| 25 | 60 |
| 26 | 55 |
| 27 | 55 |
| 28 | 50 |
| 29 | 20 |
| 30 | 40 |
| 31 | 30 |
| 32 | 20 |
| 33 | 45 |
| 34 | 35 |
| 35 | 50 |
| 36 | 60 |
| 37 | 15 |
| 38 | 35 |
| 39 | 25 |
| 40 | 30 |
| 41 | 30 |
Ответы на вопросы Литературного диктанта

